Guide des tailles (cm) - SummerFlex™
Short Homme | Short d’Été Confortable avec Taille Élastique
Guide des tailles (cm)
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur intérieure de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 106 | 41,9 |
| M | 75 | 111 | 42,9 |
| L | 79 | 116 | 43,9 |
| XL | 83 | 121 | 45 |
| 2XL | 87 | 126 | 46 |
| 3XL | 91 | 131 | 47 |
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la plus grande. Cela garantit un confort maximal et un ajustement optimal.